Masacres en Colombia durante el 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024

Por Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz
*************************************************

2024

11 masacres en el 2024, con 21 víctimas – corte al 06 de febrero de 2024

Fecha # de víctimas Departamento Municipio
1 08/01/2024 3 Putumayo Valle del Guamuez
2 12/01/2024 3 Valle del Cauca Toro
3 15/01/2024 3 Valle del Cauca Candelaria
4 14/01/2024 3 Huila Pitalito
5 21/01/2024 3 Cesar El Copey
6 21/01/2024 3 Bolívar Morales
7 21/01/2024 3 Huila Pitalito
8 07/02/2024 4 Magdalena Fundación
9 12/02/2024 4 Cauca Piamonte
10 13/02/2024 3 Valle del Cauca Ansermanuevo
11 18/02/2024 3 Cauca Paez

2023

93 masacres en el 2023, con 300 víctimas – corte al 22 de diciembre de 2023

Fecha # de Víctimas Departamento Municipio
1 01/01/2023 3 Cesar Río de Oro
2 08/01/2023 3 Norte de Santander Cúcuta
3 13/01/2023 3 Nariño Ipiales
4 13/01/2023 3 Guajira Riohacha
5 15/01/2023 3 Valle del Cauca La Unión
6 17/01/2023 3 Putumayo Orito
7 19/01/2023 3 Antioquia Rionegro
8 25/01/2023 3 Magdalena El Banco
9 28/01/2023 3 Córdoba San Carlos
10 28/01/2023 3 Antioquia Ciudad Bolívar
11 30/01/2023 4 Atlántico Barranquilla
12 30/01/2023 4 Antioquia Campamento
13 02/02/2023 4 Magdalena Ciénaga
14 08/02/2023 3 Atlántico Soledad
15 10/02/2023 3 Bogotá Bogotá
16 14/02/2023 3 Antioquia Ciudad Bolívar
17 16/02/2023 3 Valle del Cauca El Cerrito
18 19/02/2023 3 Atlántico Soledad
19 21/02/2023 3 Norte de Santander Los Patios
20 25/02/2023 4 Valle del Cauca Cartago
21 27/02/2023 3 Boyacá Gachantivá
22 13/03/2023 3 Meta Puerto Gaitán
23 15/03/2023 3 Atlántico Soledad
24 19/03/2023 5 Atlántico Barranquilla
25 21/03/2023 3 Cauca Balboa
26 22/03/2023 4 Nariño El Rosario
27 23/03/2023 3 La Guajira Albania
28 01/04/2023 4 Bogotá Bogotá
29 03/04/2023 3 Meta Puerto Gaitán
30 11/04/2023 3 Cauca El Tambo
31 15/04/2023 4 La Guajira Dibulla
32 14/04/2023 3 Magdalena Nueva Granada
33 17/04/2023 4 Chocó Río Quito
34 29/04/2023 3 Huila Garzón
35 05/05/2023 3 Putumayo Valle del Guamuez
36 17/05/2023 4 Caquetá Solano
37 21/05/2023 5 La Guajira Riohacha
38 21/05/2023 3 Sucre Sincelejo
39 29/05/2023 3 Atlántico Soledad
40 30/05/2023 3 Valle del Cauca Jamundí
41 04/06/2023 3 Guaviare San José del Guaviare
42 04/06/2023 3 Putumayo Villagarzón
43 06/06/2023 3 Cauca Piendamó
44 06/06/2023 3 Cesar Tamalameque
45 12/06/2023 3 Valle del Cauca Ansermanuevo
46 17/06/2023 3 Valle del Cauca Buenaventura
47 27/06/2023 3 Norte de Santander Cúcuta
48 29/06/2023 3 Atlántico Puerto Colombia
49 29/06/2023 3 Valle del Cauca Cali
50 03/07/2023 4 Valle del Cauca Tuluá
51 03/07/2023 3 Cauca Corinto
52 03/07/2023 3 Cundinamarca Soacha
53 11/07/2023 3 Antioquia San Andrés de Cuerquía
54 15/07/2023 3 Valle del Cauca Buga
55 20/07/2023 3 Norte de Santander Cúcuta y Villa del Rosario
56 30/07/2023 3 Nariño Barbacoas
57 06/08/2023 3 Norte de Santander Cúcuta
58 13/08/2023 3 Bogotá D.C Bogotá D.C
59 11/08/2023 3 Nariño Tumaco
60 24/08/2023 4 Antioquia Cáceres
61 25/08/2023 3 Sucre San Onofre
62 25/08/2023 4 Putumayo Mocoa
63 25/08/2023 3 Risaralda Santa Rosa de Cabal
64 05/09/2023 3 Valle del Cauca Cali
65 18/09/2023 3 Putumayo Mocoa
66 19/09/2023 4 Meta San Martín
67 28/09/2023 3 Cauca Balboa
68 26/09/2023 3 Cesar Valledupar
69 01/10/2023 3 Magdalena Santa Marta
70 07/10/2023 3 Magdalena El Banco
71 10/10/2023 3 Magdalena Santa Marta
72 12/10/2023 3 Antioquia Abejorral
73 15/10/2023 4 Cauca Caloto
74 21/10/2023 3 Malambo Atlántico
75 23/10/2023 3 Soledad Atlántico
76 03/11/2023 3 Bello Antioquia
77 04/11/2023 3 Miranda Cauca
78 05/11/2023 3 Santander de Quilichao Cauca
79 06/11/2023 4 Bogotá Bogotá
80 07/11/2023 3 El Peñol Nariño
81 18/11/2023 3 Trujillo Valle del Cauca
82 20/11/2023 4 Puerto Berrío Antioquia
83 20/11/2023 4 Jamundí Valle del Cauca
84 21/11/2023 4 Algeciras Huila
85 21/11/2023 3 Ipiales Nariño
86 21/11/2023 3 Villanueva Casanare
87 29/11/2023 3 Santa Marta Magdalena
88 03/12/2023 3 Palmira Valle del Cauca
89 03/12/2023 3 Santa Fe de Antioquia Antioquia
90 03/12/2023 3 Santa Fe de Antioquia Antioquia
91 17/12/2023 3 La Dorada Caldas
92 17/12/2023 3 Venecia Antioquia
93 22/12/2023 5 Santander de Quilichao Cauca

2022

94 masacres en el 2022, con 300 víctimas – corte al 31 de diciembre de 2022


# Fecha # de Víctimas Departamento Municipio
1 03/01/2022 3 Valle del Cauca Jamundí
2 06/01/2022 3 Casanare Maní
3 08/01/2022 3 Magdalena Zona Bananera
4 08/01/2022 3 Nariño Colón Génova
5 Enero por definir Arauca Arauquita, Saravena, Fortul y Tame
6 14/01/2022 4 Cauca Miranda
7 17/01/2022 4 Antioquia Santo Domingo
8 17/01/2022 3 Putumayo Puerto Gumán
9 17/01/2022 3 Chocó Medio San Juan
10 20/01/2022 4 Norte Santander Ocaña
11 25/01/2022 3 Norte de Santander Cúcuta
12 27/01/2022 3 Cauca Buenos Aires
13 28/01/2022 4 Cauca Timbiquí
14 03/02/2022 3 Norte de Santander Cúcuta
15 02/02/2022 3 Putumayo Puerto Leguízamo
16 04/02/2022 3 Cauca El Tambo
17 05/02/2022 3 Antioquia Angostura
18 05/02/2022 3 Putumayo Puerto Leguízamo
19 11/02/2022 3 Antioquia Remedios
20 01/03/2022 3 La Guajira Maicao
21 10/03/2022 3 Norte de Santander Cúcuta
22 11/03/2022 3 Magdalena Santa Marta
23 16/03/2022 3 Antioquia Venecia
24 22/03/2022 3 Antioquia Medellín
25 23/03/2022 3 Bogotá Bogotá
26 25/03/2022 4 Valle del Cauca El Águila
27 28/03/2022 3 Valle del Cauca Buga
28 28/03/2022 11 Putumayo Puerto Leguízamo
29 29/03/2022 3 Bolívar Cartagena
30 28/03/2022 3 La Guajira Uribia
31 02/04/2022 3 La Guajira Manaure
32 17/04/2022 4 Cauca Balboa
33 17/04/2022 4 Arauca Tame
34 21/04/2022 3 Norte de Santander Villa del Rosario
35 22/04/2022 3 Cundinamarca San Antonio de Tequendama
36 24/04/2022 5 Valle del Cauca Cartago
37 30/04/2022 3 Cauca Bolívar
38 08/05/2022 4 Chocó Nóvita
39 13/05/2022 3 Valle del Cauca Buga
40 13/05/2022 4 Chocó Alto Baudó
41 08/03/2022 3 Amazonas Puerto Alegría
42 21/05/2022 3 Atlántico Barranquilla
43 24/05/2022 3 Magdalena Santa Marta
44 24/05/2022 4 Tolima Chaparral
45 01/06/2022 3 Magdalena Zona Bananera
46 10/06/2022 4 Caquetá Cartagena del Chairá
47 18/06/2022 3 Bolívar Cartagena
48 28/06/2022 5 Chocó Bajo Baudó
49 03/07/2022 3 Nariño Tumaco
50 02/07/2022 3 Antioquia Salgar
51 04/07/2022 3 Atlántico Barranquilla
52 06/07/2022 3 Caquetá Montañita
53 10/07/2022 3 Cauca Santander de Quilichao
54 25/07/2022 3 Caquetá Puerto Rico
55 29/07/2022 3 Cesar La Jagua de Ibirico
56 25/07/2022 3 Sucre Sincelejo
57 31/07/2022 5 Valle del Cauca La Unión
58 31/07/2022 3 Nariño Barbacoas
59 01/08/2022 3 Cauca Mercaderes
60 06/08/2022 4 Cauca Morales
61 06/08/2022 3 Cauca El Tambo
62 12/08/2022 3 La Guajira Maicao
63 15/08/2022 3 Valle del Cauca Toro
64 19/08/2022 4 Bogotá Bogotá
65 12/08/2022 3 Bolívar Simití
66 21/08/2022 3 Antioquia El Bagre
67 24/08/2022 3 Valle del Cauca Buga
68 25/08/2022 3 Bogotá D.C Bogotá D.C
69 26/08/2022 3 Nariño Cumbal
70 27/08/2022 4 Norte de Santander Cúcuta
71 27/08/2022 3 Atlántico Barranquilla
72 28/08/2022 3 Cauca Caldono
73 28/08/2022 4 Putumayo Valle del Guamuez
74 03/09/2022 3 Cauca Santander de Quilichao
75 02/09/2022 3 Bolívar Villanueva
76 04/09/2022 4 Bogotá Bogotá
77 12/09/2022 4 Santander Landázuri
78 12/09/2022 5 Santander Landázuri
79 12/09/2022 6 Atlántico Barranquilla
80 19/09/2022 4 Meta Puerto Lleras
81 24/09/2022 3 Cauca Villa Rica
82 02/10/2022 4 Valle del Cauca Cali
83 02/10/2022 3 Atlántico Soledad
84 08/10/2022 3 Risaralda La Ceja
85 09/10/2022 3 Cauca Rosas
86 18/10/2022 3 Sucre San Onofre
87 31/10/2022 4 Valle del Cauca Cartago
88 18/11/2022 4 Arauca Puerto Rondón
89 20/11/2022 3 Cauca Cajibío
90 21/11/2022 4 Putumayo Puerto Asís
91 28/11/2022 4 Amazonas Leticia
92 04/12/2022 3 Norte de Santander Cúcuta
93 13/12/2022 5 Putumayo Orito
94 13/12/2022 3 Meta Puerto Gaitán

2021

96 masacres en el 2021, con 338 víctimas – corte al 31 de diciembre de 2021


# Fecha # de Víctimas Departamento Municipio
1 10/01/2021 3 Caquetá Solano
2 10/01/2021 3 Antioquia Betania
3 12/01/2021 3 Valle del Cauca Cali
4 17/01/2021 3 Cauca Popayán
5 18/01/2021 4 Antioquia Tarazá
6 24/01/2021 5 Valle del Cauca Buga
7 01/02/2021 4 Nariño Policarpa
8 01/02/2021 5 Nariño Roberto Payán
9 02/02/2021 3 Antioquia Tarazá
10 04/02/2021 3 Cauca Argelia
11 06/02/2021 3 Cauca Inzá
12 17/02/2021 5 Antioquia Andes
13 20/02/2021 3 La Guajira Maicao
14 21/02/2021 5 Nariño Tumaco
15 02/03/2021 3 Bogotá Bogotá – Sumapaz
16 02/03/2021 3 Cáceres Antioquia
17 06/03/2021 5 Norte de Santander Abrego
18 07/03/2021 3 Nariño Andes-Sotomayor
19 17/03/2021 5 Cauca Argelia
20 17/03/2021 3 Caquetá San José de Fragua
21 21/03/2021 3 Atlántico Barranquilla
22 27/03/2021 4 Valle del Cauca Cartago
23 28/03/2021 3 Valle del Cauca Jamundí
24 02/04/2021 3 Huila La Plata
25 04/04/2021 4 Quindío Circasia
26 07/04/2021 4 Cauca Santander de Quilichao
27 09/04/2021 3 Nariño Tumaco
28 10/04/2021 4 Nariño Samaniego
29 22/04/2021 3 Caquetá Cartagena del Chairá
30 22/04/2021 3 La Guajira Maicao
31 23/04/2021 3 Chocó Quibdó
32 25/04/2021 5 Antioquia Ándes
33 25/04/2021 3 Antioquia Sonsón
34 30/04/2021 7 Valle del Cauca Cali
35 02/05/2021 6 Valle del Cauca Restrepo
36 19/05/2021 3 Magdalena Santa Marta
37 21/05/2021 4 Cauca El Tambo
38 12/02/2021 3 Atlántico Soledad
39 24/05/2021 4 Valle del Cauca Tuluá
40 25/05/2021 3 Cauca Suárez
41 31/05/2021 9 Huila Algeciras
42 04/06/2021 3 Cauca Santander de Quilichao
43 19/06/2021 3 Antioquia Copacabana y Bello
44 22/06/2021 3 Antioquia Segovia
45 26/06/2021 5 Caquetá San Vicente del Caguán
46 26/06/2021 3 Cesar Pailitas
47 02/07/2021 3 Cauca Balboa
48 04/07/2021 3 Tolima Espinal
49 06/07/2021 4 Meta Mesetas
50 08/07/2021 4 Tolima Ambalema
51 10/07/2021 4 Arauca Cravo Norte
52 12/07/2021 3 Valle del Cauca Alcalá
53 18/07/2021 4 Antioquia Yolombó
54 19/07/2021 3 Cauca Santander de Quilichao
55 21/07/2021 3 Norte de Santander Ocaña
56 23/07/2021 3 Caquetá Montañita
57 24/07/2021 3 Cauca Balboa
58 25/07/2021 3 Caquetá San José del Fragua
59 28/07/2021 3 Arauca Puerto Rondón
60 28/07/2021 3 Bogotá Bogotá
61 31/07/2021 3 Quindío Armenia
62 1/08/2021 3 Tolima Rio Blanco
63 2/08/2021 3 Magdalena Aracataca
64 6/08/2021 4 Cundinamarca Soacha
65 6/08/2021 3 Putumayo San Miguel
66 21/08/2021 3 Cauca Santander de Quilichao
67 24/08/2021 3 Arauca Saravena
68 28/08/2021 3 Norte de Santander Cúcuta
69 29/08/2021 3 Cauca Santander de Quilichao
70 16/09/2021 3 Huila Pitalito
71 18/09/2021 3 Valle del Cauca Tuluá
72 20/09/2021 3 Nariño Tumaco
73 25/09/2021 5 Nariño Tumaco
74 27/09/2021 3 Huila Campoalegre
75 02/10/2021 4 Antioquia Anorí
76 16/10/2021 5 Antioquia Betania
77 19/10/2021 4 Antioquia San Rafael
78 20/10/2021 3 Cauca Cajibío
79 23/10/2021 3 Valle del Cauca Buga
80 24/10/2021 4 Valle del Cauca Cali
81 26/10/2021 3 La Guajira Maicao
82 3/11/2021 3 Putumayo Orito
83 29/10/2021 3 Norte de Santander El Cármen
84 6/11/2021 3 Cundinamarca Agua de Dios
85 5/11/2021 3 Putumayo Puerto Leguízamo
86 9/11/2021 4 Guaviare Retorno
87 13/11/2021 3 Putumayo Puerto Leguízamo
88 15/11/2021 3 Antioquia Ciudad Bolívar
89 28/11/2021 3 Atlántico Barranquilla
90 12/12/2021 4 Nariño Mallama
91 13/12/2021 3 Valle del Cauca Buga
92 24/12/2021 3 Norte de Santander Abrego
93 26/12/2021 3 Casanare Sácama
94 25/12/2021 7 Putumayo Leguízamo
95 30/12/2021 3 Cesar La Gloria
96 31/12/2021 3 Magdalena Guamal

NO SON HOMICIDIOS COLECTIVOS, SON:

¡MASACRES!

Por Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz
Publicada el
https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/

* El registro se realiza con información directa e inmediata de las organizaciones sociales a lo largo y ancho de Colombia que reivindican a estas personas como líderes sociales y/o defensores de Derechos Humanos.

Mayor Información: Leonardo González Perafán- Coordinador del Observatorio de Conflictividades de Indepaz al email leonardo@indepaz.org.co

Twitter: @Indepaz

Compartir:

WhatsApp
Facebook
Twitter
Telegram
Email
0
Amamos tu opinion, deja tu cometario.x
()
x